d1 | Diameter | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 | |
max | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 5,9 | 7,5 | 9,5 | 12,4 | ||
a | min | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,7 | 7,3 | 9,3 | 12,1 | |
max | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | ||
min | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 | ||
b | 4 | 5 | 6,4 | 8 | 10 | 12,6 | 16 | 20 | 26 | ||
c | min | 3,2 | 4 | 5,1 | 6,5 | 8 | 10,3 | 13,1 | 16,6 | 21,7 | |
max | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15 | 19 | 24,8 |
Lenght | Min | Max | 1000 Pieces/Kg | ||||||||
20 | 19 | 21 | 0,4 | 0,75 | 1,18 | 2,16 | 3,49 | ||||
22 | 21 | 23 | 0,43 | 0,81 | 1,31 | 2,28 | 3,74 | ||||
25 | 24 | 26 | 0,47 | 0,9 | 1,45 | 2,52 | 4 | ||||
28 | 27 | 29 | 0,51 | 0,98 | 1,64 | 2,76 | 4,49 | 8,04 | |||
32 | 30,75 | 33,25 | 0,56 | 1,1 | 1,8 | 3,07 | 5 | 8,9 | |||
36 | 34,75 | 37,25 | 0,61 | 1,22 | 2 | 3,39 | 5,49 | 9,76 | 15,9 | ||
40 | 38,75 | 41,25 | 0,66 | 1,34 | 2,17 | 3,71 | 6 | 10,6 | 17,2 | ||
45 | 43,75 | 46,25 | 1,49 | 2,43 | 4,11 | 6,61 | 11,7 | 18,9 | |||
50 | 48,75 | 51,25 | 1,64 | 2,7 | 4,51 | 7,24 | 12,8 | 20,6 | |||
56 | 54,5 | 57,5 | 3,02 | 5 | 8 | 14 | 22,6 | 38 | 69,5 | ||
63 | 61,5 | 64,5 | 3,38 | 5,55 | 8,67 | 15,6 | 25 | 41,8 | 76 | ||
71 | 69,5 | 72,5 | 3,78 | 6,2 | 9,86 | 17,3 | 27,7 | 46,2 | 83,4 | ||
80 | 78,5 | 81,5 | 6,91 | 11 | 19,2 | 30,7 | 51,2 | 91,8 | |||
90 | 88,25 | 91,75 | 7,71 | 12,2 | 21,3 | 34,1 | 56,7 | 101 | |||
100 | 98,25 | 101,75 | 8,51 | 13,5 | 23,5 | 37,5 | 62,2 | 110 | |||
112 | 110,25 | 113,75 | 9,46 | 15 | 26,1 | 41,5 | 66 | 122 | |||
125 | 123 | 127 | 10,5 | 16,6 | 28,9 | 45,9 | 75,9 | 134 | |||
140 | 138 | 142 | 32,1 | 51 | 84,2 | 148 |
Our company BRC Baglanti Elemanlari Rondela Civata San. Tic. Ltd.Sti. was established in 2009 to meet demands of a wide range of industries including automotive, defense, electric power, white goods, and agricultural equipments along with other industries requiring use of fasteners.