M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
d мин. | 4.30 | 5.30 | 6.40 | 8.40 | 10.50 | 13.00 | 16.30 | 20.50 |
d МАКС. | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 22.00 | 24.00 | 31.50 | 40.00 |
C | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
h N | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.25 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
ГР/П | 0.410 | 0.660 | 1.440 | 3.360 | 6.200 |
Наша компания «БРДЖ Багланты Элеманлары Рондела Дживата Сан. Тидж. Лтд. Шти.» была основана в 2009 году, чтобы обеспечивать потребности автомобильной промышленности, оборонной промышленности, электроэнергетики, бытовой техники, сельскохозяйственной техники и других отраслей промышленности, которым необходимы крепежные элементы.