M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
D الأدنى | 4.30 | 5.30 | 6.40 | 8.40 | 10.50 | 13.00 | 16.30 | 20.50 |
D الأقصى | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 22.00 | 24.00 | 31.50 | 40.00 |
س | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
h N | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.25 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
gr/p | 0.410 | 0.660 | 1.440 | 3.360 | 6.200 |
معلومات عنا
شركتنا شركة محدودة روندالا جيواتا صناعة وتجارة تأسست في عام 2009 من أجل الاستجابة لمتطلبات صناعة السيارات الرئيسية ، وصناعة الدفاع ، والكهرباء ، والأدوات المنزلية ، والآلات الزراعية والقطاعات الصناعية الأخرى التي تحتاج إلى أدوات تثبيت.