M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
d1 | 3,20 | 3,70 | 4,30 | 5,30 | 6,40 | 7,40 | 8,40 |
d2 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 |
س | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,50 |
ح الأقصى | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,60 | 3,00 | 3,00 |
ح الأدنى | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
قطر الدائرة | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
gr/p | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,27 | 0,32 | 0,80 | 0,76 |
M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | |
d1 | 10,50 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 23,00 |
d2 | 21,00 | 24,00 | 28,00 | 30,00 | 34,00 | 36,00 | 40,00 |
س | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,50 |
ح الأقصى ح الأدنى | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 6,40 | 6,60 | 7,40 | 7,80 |
قطر الدائرة | 2,10 | 2,50 | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,70 | 3,90 |
gr/p | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 |
2,04 | 3,10 | 5,50 | 6,00 | 7,80 | 8,43 | 11,90 |
24 | 27 | |
d1 | 25,00 | 28,00 |
d2 | 44,00 | 50,00 |
س | 1,80 | 2,00 |
ح الأقصى ح الأدنى | 8,20 | 9,40 |
قطر الدائرة | 4,10 | 4,70 |
gr/p | 24,00 | 27,00 |
14,50 | 21,10 |
معلومات عنا
شركتنا شركة محدودة روندالا جيواتا صناعة وتجارة تأسست في عام 2009 من أجل الاستجابة لمتطلبات صناعة السيارات الرئيسية ، وصناعة الدفاع ، والكهرباء ، والأدوات المنزلية ، والآلات الزراعية والقطاعات الصناعية الأخرى التي تحتاج إلى أدوات تثبيت.