القطر الاسمي (d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | |
d1 | الأدنى | 3,20 | 4,30 | 5,30 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 10,50 | 13,00 |
الأقصى | 3,38 | 4,48 | 5,48 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 10,77 | 13,27 | |
d2 | الأدنى | 5,70 | 7,64 | 9,64 | 10,57 | 12,07 | 14,57 | 17,57 | 19,98 |
الأقصى | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 12,50 | 15,00 | 18,00 | 20,50 | |
س | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |
A/J | 9/7 | 11/8 | 11/8 | 12/9 | 14/10 | 14/10 | 16/12 | 16/12 | |
gr/p | 0,06 | 0,14 | 0,28 | 0,36 | 0,50 | 0,80 | 1,25 | 1,60 |
القطر الاسمي (d) | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
d1 | الأدنى | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | 28,00 | 31,00 |
الأقصى | 15,27 | 17,27 | 19,33 | 21,33 | 23,33 | 25,33 | 28,33 | 31,39 | |
d2 | الأدنى | 23,48 | 25,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 37,38 | 43,38 | 47,38 |
الأقصى | 24,00 | 26,00 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 38,00 | 44,00 | 48,00 | |
س | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | |
A/J | 18/14 | 18/14 | 18/14 | 20/16 | 20/16 | 20/16 | 22/18 | 22/18 | |
gr/p | 2,30 | 2,90 | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 12,00 | 14,00 |
معلومات عنا
شركتنا شركة محدودة روندالا جيواتا صناعة وتجارة تأسست في عام 2009 من أجل الاستجابة لمتطلبات صناعة السيارات الرئيسية ، وصناعة الدفاع ، والكهرباء ، والأدوات المنزلية ، والآلات الزراعية والقطاعات الصناعية الأخرى التي تحتاج إلى أدوات تثبيت.