M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |
d МИН | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 6.40 | 8.40 | 10.50 | 13.00 | 14.30 | 16.30 | 18.50 | 20.50 |
d МАКС. | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 22.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 37.00 | 40.00 |
s | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
h N | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 2.25 | 2.25 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 |
ГР/П | 0.740 | 1.380 | 2.140 | 3.560 | 4.350 | 7.450 |
Значения даны в миллиметрах.
Наша компания «БРДЖ Багланты Элеманлары Рондела Дживата Сан. Тидж. Лтд. Шти.» была основана в 2009 году, чтобы обеспечивать потребности автомобильной промышленности, оборонной промышленности, электроэнергетики, бытовой техники, сельскохозяйственной техники и других отраслей промышленности, которым необходимы крепежные элементы.