НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (d) | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
d1 | мин. | 13,00 | 17,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | 28,00 | 31,00 | 37,00 |
макс. | 13,27 | 17,27 | 21,33 | 23,33 | 25,33 | 28,52 | 31,62 | 37,62 | |
d2 | мин. | 23,48 | 29,48 | 36,38 | 38,38 | 43,38 | 49,00 | 54,80 | 64,80 |
макс. | 24,00 | 30,00 | 37,00 | 39,00 | 44,00 | 50,00 | 56,00 | 66,00 | |
h | мин. | 2,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 4,40 | 4,40 | 5,40 |
макс. | 3,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 5,60 | 5,60 | 6,60 | |
ГР/П | 7,03 | 14,60 | 19,60 | 24,30 | 30,60 | 50,20 | 63,20 | 115,00 | |
Vickers ( HV ) | 295 — 350 HV. |
Наша компания «БРДЖ Багланты Элеманлары Рондела Дживата Сан. Тидж. Лтд. Шти.» была основана в 2009 году, чтобы обеспечивать потребности автомобильной промышленности, оборонной промышленности, электроэнергетики, бытовой техники, сельскохозяйственной техники и других отраслей промышленности, которым необходимы крепежные элементы.