M2 | M2.5 | M3 | M2 | M3 | M4 | M5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M8 | M9 | M9.5 | M10 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M14 | |
d | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
D | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
d1 | 1.50÷1.65 | 2.00÷2.15 | 2.50÷2.65 | 1.50÷1.65 | 2.50÷2.65 | 3.50÷3.65 | 4.50÷4.65 | 3.50÷3.65 | 4.50÷4.65 | 5.50÷5.65 | 6.50÷6.65 | 7.50÷7.65 | 7.50÷7.65 | 8.50÷8.65 | 9.00÷9.15 | 9.50÷9.65 | 7.50÷7.65 | 8.50÷8.65 | 9.50÷9.65 | 10.50÷10.65 | 11.50÷11.65 | 13.50÷13.65 |
H | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
S | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
R | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Наша компания «БРДЖ Багланты Элеманлары Рондела Дживата Сан. Тидж. Лтд. Шти.» была основана в 2009 году, чтобы обеспечивать потребности автомобильной промышленности, оборонной промышленности, электроэнергетики, бытовой техники, сельскохозяйственной техники и других отраслей промышленности, которым необходимы крепежные элементы.