M2 | M2.3 | M 2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | |
d1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.50 |
d2 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 |
s | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
h max | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 4.0 |
h min | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2.0 |
Çap | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
gr /p | 0.027 | 0.032 | 0.040 | 0.060 | 0.090 | 0.125 | 0.200 | 0.229 | 0.236 | 0.437 | 0.967 |
Firmamız BRC Bağlantı Elemanları Rondela Civata San. Tic. Ltd.Şti. 2009 yılında otomotiv ana sanayi, savunma sanayi, elektrik, beyaz eşya, tarım makineleri ve bağlantı elemanlarına ihtiyaç duyan diğer endüstriyel sektōrlerin taleplerine cevap verebilmek amacıyla kurulmuştur.